AJ-Framework 基础支撑平台
提供完整的、全栈的、简单的基础支撑平台,开源、免费。
᛫ 前端:TypeScript + Vue.js 2 + iView UI + Less.js + Webpack
᛫ 后端:Java 1.8 + Tomcat 8.5 + MySQL 5.7 + Spring 5
资源
源码 | 文档 | 在线例子 | QQ 群:3150067 | Email | 作者博客需求目标
统一身份认证 | 统一认证服务 | 实现平台统一身份认证与适配第三方认证 |
门户引擎 | 登录设计 | 预制多种登录模板,可对多种登录方式进行动态配置 |
模板管理 | 预制多种门户画布模板,供门户设计使用 | |
门户设计 | 分别对PC、移动门户菜单、布局、组件进行配置,通过拖拉拽的形式在门户设计器画布上动态组合成各种门户 | |
公共部件 | 为门户快捷方式、多级树、banner等公共组件源头配置内容 | |
主题管理 | 预制多种色值、节日主题供用户使用,用户可自定义主题 | |
定时主题 | 在配置的时间范围内使用某一种主题,到达结束时间后恢复正常 | |
素材管理 | 对图片、图标、视频、音频素材进行保存,可供门户使用 | |
栏目管理 | 对门户资讯栏目进行文章、视频、音频三种类型层级分类配置 | |
内容发布 | 将文章、视频、音频三种类型的资讯发布到选中的栏目并设置可看时间和人员范围 | |
标签色 | 预设置文章标题颜色,供文章发布时使用 | |
公告弹窗 | 开启公告弹窗功能,用户进入门户自动显示公告内容 | |
系统默认主题 | 设置系统默认主题 | |
表单引擎 | 表单设计 | 通过可视化页面布局的编辑,实现主流24格栅的前端布局划分。支持把各类组件及元素放置到布局内组合,支持布局的合并、拆分等能力 |
表单属性 | 表单的全局配置,主体功能包括表单名称、待办主题规则、表单规则、流水号规则。 | |
表单权限 | 通过表单权限的能力,实现配置表单查看、编辑、新建的三种表单视图权限,支持表单内所有元素的状态进行权限细分,支持通过组织、人员角色等细分权限。 | |
表单组件 | 提供单行文本、多行文本、人员选择、组织选择、单级下拉、多级数据集、自由子表、多标签、业务关联表单组件 | |
流程引擎 | 流程设计 | 所有流程的统一入口,可在此对流程进行设计 |
流程操作 | 规整流程操作按钮,仅保存和流程相关的按钮 | |
流程监控 | 对流程运行情况进行人工干预(意外处理) | |
流程分析 | 使用图表对流程模板、流程数量、流程运行情况监查分析 | |
业务建模 | 应用分类 | 建模应用分类类型划分 |
应用列表 | 按应用分类类型新建应用及模块 | |
数据模型 | 作为数据库表存放表单组件字段 | |
列表视图 | 对实例列表高级搜索、排序、操作按钮、列表表头四类视图进行配置 | |
查看视图 | 对非环节处理人可查看的实例表单视图进行配置 | |
基础设置 | 按业务需求添加业务操作,实现不同模块显示不同操作按钮 | |
数据集管理 | 仅可配置和业务建模有关的单级、多级数据字典 | |
函数集管理 | 对业务建模-基础设置中可用的函数、代码片段进行预编辑 | |
应用中心 | 应用中心 | 承接建模应用、自建专业子系统、第三方接入系统应用,进行统一管理 |
搜索引擎 | 搜索引擎 | 全站搜索设计实现用户可以快速的通过搜索功能查找到关注的信息,并进行查阅。 |
消息中心 | 统一消息 | 建模应用及外部应用的统一消息接收推送 |
参数配置 | 外部系统推送消息时所需参数配置 | |
数据服务 | 系统数据集 | 系统整体数据集入口,可单独划分出属于业务建模的数据集 |
数据源 | 连接外部数据库,将数据库形成数据源头 | |
BI数据集 | 通过数据库表、excel文件、sql语句整理为数据集 | |
系统管理 (组织权限中心、日志管理) |
密码安全 | 对用户初始密码、密码策略进行配置 |
账号解锁 | 记录用户输错密码导致账号锁定的次数,并提供解锁功能 | |
缓存管理 | 规整系统各模块缓存,实现统一缓存清理功能 | |
生态组织架构 | 按分级组织树结构对机构、部门、人员、岗位、群组进行管理 | |
角色管理 | 从资源的角度为角色赋予数据管理权限以及查看权限 | |
字段拓展 | 根据企业不同需求灵活配置组织架构对象字段的值类型、控件类型。 | |
群组配置 | 从群组分类的角度概览配置群组,关联相关用户。 | |
职务配置 | 按照职务层级关系配置职务,关联相关用户。 | |
岗位配置 | 从整体角度概览配置岗位,关联相关用户。 | |
基础数据导入导出 | 对组织机构的机构、部门、岗位、职务、群组、人员基础数据导入导出 | |
日志管理 | 将用户登录、使用等操作保存为日志,作为系统分析依据 |